NEWS CENTER
新聞中心發布時間:2025-04-25 63 次瀏覽
1、總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照相關法規要求,結合企業實際,制定清潔生產公示內容。
2、依據
《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《山東省生態環境廳關于下達2025年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(魯環字〔2025〕26號)。
3、環境信息公開內容
雙有”企業環境信息公開表 | |||
企業名稱 | 山東鐵易精密鋼管股份有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 913711210839533752 | 法定代表人 | 宋迎春 |
生產地址 | 山東省日照市五蓮縣許孟鎮牛家院西村 | 生產周期 | 8h/d,年生產300天 |
所屬行業 | 鋼壓延加工,鍋爐 | 聯系人及電話 | 李傳錫13356231619 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 主營鋼壓延加工、汽車零部件制造及進出口業務,年產1800T | ||
使用有毒有害物質的情況
| 名稱 | 年使用量(t/a) | 用途 |
皂化劑 | 7.5 | 鋼管潤滑 | |
磷化液 | 20 | 鋼管防銹 | |
鹽酸 | 600 | 酸洗 | |
毛坯鋼管 | 2000 | 汽車及紡織機械等 | |
排放有毒有害物質的情況
| 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) |
氯化氫 | 0.005542 | 0.71 | |
危險廢物產生及處理處置情況
| 名稱 | 年產生量(t/a) | 處置去向 |
廢鹽酸 | 235.21 | 山東中闊環保科技有限公司 | |
廢鹽酸 | 314.2 | 山東開合環保科技有限公司 | |
廢機油 | 2.05 | 山東開合環保科技有限公司 | |
磷化渣 | 0.01 | 山東開合環保科技有限公司 | |
依法落實環境風險防控措施情況 | 編制《突發環境事件應急預案》并備案,備案號:371121-2023-0079L | ||
注:表中數據為2024年生產統計數據。 |
4、公示時間
自發布起五個工作日。
山東鐵易精密鋼管股份有限公司
2025年4月25日