NEWS CENTER
新聞中心發布時間:2025-04-25 71 次瀏覽
山東煦國能源有限責任公司強制性清潔生產審核
企業信息公示
1、總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照相關法規要求,結合企業實際,制定清潔生產公示內容。
2、依據
《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《山東省生態環境廳關于下達2025年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(魯環字〔2025〕26號)。
3、環境信息公開內容
雙有”企業環境信息公開表 | |||
企業名稱 | 山東煦國能源有限責任公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91371103349160621U | 法定代表人 | 白云峰 |
生產地址 | 山東省日照市嵐山區山鋼日照精品基地疏港大道東北500米 | 生產周期 | 24h/天,年運行365天 |
所屬行業 | 火力發電 | 聯系人及電話 | 王家貴13376335753 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 山東煦國能源有限責任公司建設運營兩臺350MW發電機組,配套建設脫硫脫硝系統。兩臺機組2024年度總發電量為413067萬千萬時。 | ||
使用有毒有害物質的情況
| 名稱 | 年使用量(t/a) | 用途 |
助凝劑 | 10 | 水處理 | |
氨水 | 8162.15 | 脫硝 | |
燒堿 | 240 | 水處理 | |
鹽酸 | 240 | 水處理 | |
石灰石 | 57549.2 | 脫硫 | |
煤炭 | 1529920 | 燃料 | |
焦爐煤氣 | 9494.2萬m3 | 燃料 | |
高爐煤氣 | 70319.5萬m3 | 燃料 | |
排放有毒有害物質的情況
| 名稱 | 年排放量(t) | |
氨 | 119.71 | ||
汞及其化合物 | 0.16 | ||
顆粒物 | 22.87 | ||
二氧化硫 | 231.7 | ||
氮氧化物 | 433 | ||
危險廢物產生及處理處置情況
| 名稱 | 年產生量(t/a) | 去向 |
廢脫硝催化劑 | 108.61 | 山東瑞柯林環保科技有限公司 | |
廢潤滑油 | 1.9 | 日照凱潤再生資源開發利用有限公司 | |
依法落實環境風險防控措施情況 | 編制《突發環境事件應急預案》并備案,備案號:371103-2025-030-M | ||
注:①表中數據為2024年生產統計數據。 |
4、公示時間
自發布起五個工作日。
山東煦國能源有限責任公司
2025年4月25日